На форуме участников: 0 |
|
[1] |
от: Смутъян Тема: Копейка Бориса Федоровича Годунова. добавлено: 21-08-2016 11:18:31 интересная тема 2, не интересная тема 0 |
Копейка Бориса Федоровича Годунова, КГ-173, вес 1.02 грамма. | от: ANB 21-08-2016 17:43:49 |
Может быть наградной "монетой". | от: Иван 21-08-2016 23:12:17 сообщение было редактировано автором 2016-08-21 23:13:46, 2 раз(а) |
Это "концевик" проволоки. Ничего страшного: приходилось видеть 1.21 г именно такую же :))) Ну, кстати, и 0,39 (ее же), причем, без следов обрезки (долго под микроскопом изучал - ну ни малейших!!!) | от: Смутъян 21-08-2016 23:29:51 |
Спасибо всем ответившим в этой теме, вот еще фото монеты с той же распашки, вес 0,87 грамма. | от: Смутъян 21-08-2016 23:37:32 |
Подскажите пожалуйста, есть еще интересная монета, КГ-126, прочекан и центровка на 4+ по пяти бальной шкале, вес 0.68 грамма, на ребре монеты по всему кругу нанесены насечки, расстояние между каждой насечкой приметно 1/3 миллиметра, кто и зачем это сделал. Если нужно фото, пишите, добавлю. | от: ник 23-08-2016 08:55:39 |
От себя добавлю, что сколько-то лет назад разговаривал с И. Гришиным по-поводу ненормированных весов (мне тогда что-то попалось). Так вот самый повышенный вес копейки, который ему на тот момент попался был именно у годуновской копейки М.4-2 по Мельниковой... Какая-то "аномалия" получается.) | от: Смутъян 26-08-2016 13:49:30 |
| от: ник 27-08-2016 19:40:50 ссылка на материал с другого сайта |
В античной нумизматике подобная технология при изготовлении римских денариев называется серратной. Но там подобный гурт достигался другими усилиями. Здесь - относительно случайным стечением обстоятельств. Если кому интересно - см. ссылку. | от: палыч 30-08-2016 19:42:03 |
Обычное рукоблудие(про гурт),просто делать было нечего человеку.... | от: ник 31-08-2016 08:50:40 |
Ой-ли? | от: палыч 31-08-2016 22:17:20 |
Что значит ой-ли ????? | от: ник 01-09-2016 08:53:18 |
То, что такой гурт образовался естественным путем. | от: dmitrik99 01-09-2016 17:31:02 |
В процессе волочения проволоки через фильеры, необходим периодический отжиг металла. Если хоть раз пропустить отжигание, то серебро становится менее пластичным и при волочении покроется микро трещинами и заусенцами. Если такой кусок проволоки расплющить, то эти дефекты увеличатся и гурт приобретет такой вид. | от: Иван 02-09-2016 15:16:22 |
Уважаемый dmitrik99, полностью с Вами согласен по поводу микротрещин, но не в этом случае. Здесь явно насечки, нанесенные постфактум на монету. Другое дело, что по фото не совсем ясно, надпиленные это углубления, или же нанесенные острым предметом (ножом и прочее). В любом случае, очень интересный предмет! | от: dmitrik99 03-09-2016 15:36:27 |
Посмотрите при увеличении. След от пропила или насечки никак не будет таким как на этой монете. Эти линии идут самыми причудливыми зигзагами. Такое получится при расплющивании проволоки с многочисленными внешними повреждениями. | от: dmitrik99 03-09-2016 15:36:53 сообщение было редактировано автором 2016-09-03 15:40:01, 3 раз(а) |
случано дважды отправил | от: dmitrik99 03-09-2016 15:41:15 |
Проблемы с загрузкой картинок | от: палыч 03-09-2016 22:33:17 |
Моё личное мнение,сей гурт сделан обычным ножом,а дальше как хотите.... | от: Смутъян 04-09-2016 09:26:09 |
Может эти фото разрешат Ваш спор. | от: dmitrik99 04-09-2016 14:49:17 |
палыч, Смотрите на каждое углубление отдельно. Их форма говорит, что это не пропил и не просечка. Все они образовались естественным путем из дефектов проволоки. | от: Смутъян 05-09-2016 11:55:58 |
фото у линейки | от: Смутъян 01-09-2018 08:54:00 |
Еще одну копейку обнаружил с превышением веса, КГ-193, вес 1.01 грамма. | от: Смутъян 02-09-2018 12:11:07 |
Фото на весах. | от: ник 03-09-2018 16:30:08 |
Лишний раз доказывает, что чеканка 3-рублевой стопы монеты производилась с достаточной терпимостью веса. И это при том, что казна, вероятно, своего не упускала. |
перейти к следующим сообщениям в этой теме [1] Вы не можете отвечать на сообщения. |
|