открыть все изображения [105]
список страниц
1
2
3
4
[5]
6
|
номер КГ 58 |  13061 №3153 | Вес монеты: 0,35 Московская денга. Мельникова А.С. "15-19", КГ58(10-15). Редкость (по КГ) III. |
номер КГ 58 |  13061 №2959 | Вес монеты: 0,38 Московская денга. Мельникова А.С. "15-19", КГ58(10-15). Редкость (по КГ) III. |
номер КГ 59 |  13061 №4359 | Вес монеты: 0,34 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "16-19", КГ59(11-15). Редкость (по КГ) V. |
номер КГ 59 |  13061 №2641 | Вес монеты: 0,33 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "16-19", КГ59(11-15). Редкость (по КГ) V. |
номер КГ 60 |  13061 №2207 | Вес монеты: 0,33 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "16-20", КГ60(11-16). |
номер КГ 60 |  13061 №2208 | Вес монеты: 0,34 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "16-20", КГ60(11-16). |
номер КГ 60 |  13061 №2209 | Вес монеты: 0,34 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "16-20", КГ60(11-16). |
номер КГ 61 |  13061 №2642 | Вес монеты: 0,33 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-19", КГ61(12-15). |
номер КГ 61А |  13061 №2643 | Вес монеты: 0,32 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-18", КГ61А(12-14). Редкость (по КГ) IV |
номер КГ 61 |  13061 №2210 | Вес монеты: 0,32 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-19", КГ61(12-15). |
номер КГ 61 |  13061 №2211 | Вес монеты: 0,33 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-19", КГ61(12-15). |
номер КГ 62 |  13061 №2644 | Вес монеты: 0,33 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-20", КГ62(12-16). Редкость (по КГ) V. |
номер КГ 62 |  13061 №2645 | Вес монеты: 0,33 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-20", КГ62(12-16). Редкость (по КГ) V. |
номер КГ 62 |  13061 №4586 | Вес монеты: 0,30 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-20", КГ62(12-16). Редкость (по КГ) V. |
номер КГ 63А |  13061 №4360 | Вес монеты: 0,32 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-х", КГ63А(12-х). Не опубликована.
Монета чеканена лицевым штемпелем московской денги и оборотным штемпелем московского малого пула "сирена". |
номер КГ 63 |  13061 №2646 | Вес монеты: 0,33 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-21", КГ63(12-17). Редкость (по КГ) IX. |
номер КГ 63 |  13061 №2212 | Вес монеты: 0,33 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-21", КГ63(12-17). Редкость (по КГ) IX. |
номер КГ 63 |  13061 №2213 | Вес монеты: 0,34 Московская денга "ДЕ". Мельникова А.С. "17-21", КГ63(12-17). Редкость (по КГ) IX. |
номер КГ 70 |  13061 №4591 | Вес монеты: 0,32 Денга, Тверь. Мельникова А.С. "12-x", КГ70(3-4). Редкость (по КГ) VIII. |
номер КГ 73 |  13061 №2647 | Вес монеты: 0,64 Денга в весе копейки ("мечевая копейка"). Мельникова А.С. "1-1", КГ73(1-1). |
список страниц
1
2
3
4
[5]
6
|